
Judul | DESAIN GRAFIS DENGAN CORELDRAW / TIM EDUCOM |
Pengarang | TIM EDUCOM |
Penerbitan | JAKARTA : CV. SINAR CEMERLANG ABADI |
Deskripsi Fisik | 60 :ILUS ;29,7 |
ISBN | 979-736-762-2 |
Subjek | DESAIN GRAFIS DENGAN CORELDRAW |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Karya humor, satir, atau bentuk sastra serupa |
Target Pembaca | Anak menjelang remaja |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
3008/2013 | 004 TIM d | Dapat dipinjam | SMPN 1 PARENGAN - Perpustakaan SMPN 1 Parengan | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001742 | ||
005 | 20190211090354 | ||
007 | ta | ||
008 | 190211################c##########h#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-736-762-2 |
035 | # | # | $a 0010-0219000239 |
082 | # | # | $a 004 |
084 | # | # | $a 004 TIM d |
100 | 0 | # | $a TIM EDUCOM |
245 | 1 | # | $a DESAIN GRAFIS DENGAN CORELDRAW /$c TIM EDUCOM |
260 | # | # | $a JAKARTA :$b CV. SINAR CEMERLANG ABADI |
300 | # | # | $a 60 : $b ILUS ; $c 29,7 |
650 | # | # | $a DESAIN GRAFIS DENGAN CORELDRAW |
990 | # | # | $a 3008/P.CISPA/D/VII/2013 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :