
| Judul | STATIKA DASAR MENGELOLA DATA |
| Pengarang | MARIA NOOR HIDAYAT |
| EDISI | cet.3 |
| Penerbitan | SURABAYA : JPBOOKS, 2017 |
| Deskripsi Fisik | iv + 52 hlm :ilus ;14,5 x 21 cm |
| ISBN | 979-1490-94-8 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| PPAL21621250818 | 510 MAR s | Dapat dipinjam | SMPN 2 PALANG - Perpustakaan SMPN 2 Palang | Tersedia
pesan |
| PPAL21622250818 | 510 MAR s | Dapat dipinjam | SMPN 2 PALANG - Perpustakaan SMPN 2 Palang | Tersedia
pesan |
| PPAL21623250818 | 510 MAR s | Dapat dipinjam | SMPN 2 PALANG - Perpustakaan SMPN 2 Palang | Tersedia
pesan |
| PPAL21624250818 | 510 MAR s | Dapat dipinjam | SMPN 2 PALANG - Perpustakaan SMPN 2 Palang | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000463081 | ||
| 005 | 20191210112216 | ||
| 020 | # | # | $a 979-1490-94-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-1219000328 |
| 082 | # | # | $a 510 |
| 084 | # | # | $a 510 MAR s |
| 100 | 0 | # | $a MARIA NOOR HIDAYAT |
| 245 | 1 | # | $a STATIKA DASAR MENGELOLA DATA |
| 250 | # | # | $a cet.3 |
| 260 | # | # | $a SURABAYA :$b JPBOOKS,$c 2017 |
| 300 | # | # | $a iv + 52 hlm : $b ilus ; $c 14,5 x 21 cm |
| 990 | # | # | $a 976 |
| 990 | # | # | $a 977 |
| 990 | # | # | $a 978 |
| 990 | # | # | $a 979 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :