
| Judul | Mengenal persamaan garis lurus dan fungsi |
| Pengarang | Shanti Wahyuni Herdita Fajar Isnaini |
| Penerbitan | Jakarta Barat : Sunda Kelapa Pustaka, 2018 |
| Deskripsi Fisik | 96 hlm. ;25 cm. |
| ISBN | 9786028961974 |
| Subjek | SISTEM KOORDINAT |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| DLAT130199 | 516.16 SHA m | Dapat dipinjam | SDN LATSARI - Perpustakaan SDN Latsari | Tersedia
pesan |
| DLAT130200 | 516.16 SHA m | Dapat dipinjam | SDN LATSARI - Perpustakaan SDN Latsari | Tersedia
pesan |
| DLAT141629 | 516.16 SHA m | Dapat dipinjam | SDN LATSARI - Perpustakaan SDN Latsari | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000464328 | ||
| 005 | 20220923102516 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220923################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 9786028961974 |
| 035 | # | # | $a 0010-0922001908 |
| 082 | # | # | $a 516.16 |
| 084 | # | # | $a 516.16 SHA m |
| 100 | 0 | # | $a Shanti Wahyuni |
| 245 | 1 | # | $a Mengenal persamaan garis lurus dan fungsi |
| 260 | # | # | $a Jakarta Barat :$b Sunda Kelapa Pustaka,$c 2018 |
| 300 | # | # | $a 96 hlm. ; $c 25 cm. |
| 650 | # | 4 | $a SISTEM KOORDINAT |
| 700 | 0 | # | $a Herdita Fajar Isnaini |
| 990 | # | # | $a 30199/DLAT/VII/22 |
| 990 | # | # | $a 30200/DLAT/VII/22 |
| 990 | # | # | $a 41629/DLAT/VII/22 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :