
| Judul | Soal dan Pembahasan Olimpiade TIK Tingkat Nasional untuk SMP/Mts : Soal dan Pembahasan Olimpiade TIK Tingkat Nasional untuk SMP/Mts / Dwi Supriyanto |
| Pengarang | Sahirul Alim Afifudin Abha |
| EDISI | 1 |
| Penerbitan | Jakarta : Cerdas Pustaka Publiser, 2011 |
| Deskripsi Fisik | xx+258 ;16x24cm |
| Konten | Soal dan pembahasan |
| Media | Ilustrasi yang mudah di pahami |
| Penyimpan Media | Penyajian soal dan pembahsan yang mudah di cerna |
| ISBN | 978-602-8432-70-2 |
| Bahasa | Indonesia dan Inggris |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Anak menjelang remaja |
| Lokasi Akses Online | SMP N 5 TUBAN |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 9762 | 004.6 JAU S | Dapat dipinjam | SMPN 5 TUBAN - Perpustakaan SMPN 5 Tuban | Tersedia
pesan |
| 9764 | 004.6 JAU S | Dapat dipinjam | SMPN 5 TUBAN - Perpustakaan SMPN 5 Tuban | Tersedia
pesan |
| 9763 | 004.6 JAU S | Dapat dipinjam | SMPN 5 TUBAN - Perpustakaan SMPN 5 Tuban | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000474797 | ||
| 005 | 20240827120657 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240827################c##########0#iae## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-8432-70-2 |
| 035 | # | # | $a 0010-1222000318 |
| 082 | # | # | $a 004.6 |
| 084 | # | # | $a 004.6 JAU S |
| 245 | # | # | $a Soal dan Pembahasan Olimpiade TIK Tingkat Nasional untuk SMP/Mts : $b Soal dan Pembahasan Olimpiade TIK Tingkat Nasional untuk SMP/Mts /$c Dwi Supriyanto |
| 246 | # | # | $a Tehnologi,Informasi & Komunikasi |
| 250 | # | # | $a 1 |
| 264 | # | # | $a Jakarta :$b Cerdas Pustaka Publiser,$c 2011 |
| 300 | # | # | $a xx+258 ; $c 16x24cm |
| 336 | # | # | $a Soal dan pembahasan$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a Ilustrasi yang mudah di pahami$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a Penyajian soal dan pembahsan yang mudah di cerna$2 rdacarrier |
| 700 | 0 | # | $a Afifudin Abha |
| 700 | 0 | # | $a Sahirul Alim |
| 740 | # | # | $a Soal dan Pembahasan Olimpiade TIK Tingkat Nasional untuk SMP/Mts |
| 856 | # | # | $a SMP N 5 TUBAN |
| 990 | # | # | $a 00900166431 |
| 990 | # | # | $a 9762 |
| 990 | # | # | $a 9763 |
| 990 | # | # | $a 9764 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :