
Judul | MENGUSAI 45 EFEK DAHSYAT PHOTOSOP DALAM 1 JAM : |
Pengarang | ADITYA |
Penerbitan | YOGYAKARTA : GAVA MEDIA, 2013 |
Deskripsi Fisik | 156 :Ada ;21 |
ISBN | 978-602-7869-12-7 |
Subjek | Pemrograman untuk Komputer Grafis |
Abstrak | BUKU INI MENGHADIRKAN 45 RAGAM EFEK YANG SANGAT BANYAK DIAPAKAI DALAM DUNIA INDUSTRI GRAFIS |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000475085 | ||
005 | 20160101101320 | ||
007 | ta | ||
008 | 161114###########################0###### | ||
020 | # | # | $a 978-602-7869-12-7 |
035 | # | # | $a 0010-1116019061 |
082 | # | # | $a 006.66 |
084 | # | # | $a 006.66 ADI m |
100 | 0 | # | $a ADITYA |
245 | 1 | # | $a MENGUSAI 45 EFEK DAHSYAT PHOTOSOP DALAM 1 JAM |
250 | # | # | $a |
260 | # | # | $a YOGYAKARTA :$b GAVA MEDIA,$c 2013 |
300 | # | # | $a 156 : $b Ada ; $c 21 |
520 | # | # | $a BUKU INI MENGHADIRKAN 45 RAGAM EFEK YANG SANGAT BANYAK DIAPAKAI DALAM DUNIA INDUSTRI GRAFIS |
650 | # | # | $a Pemrograman untuk Komputer Grafis |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :