
| Judul | Metode Kromatografi Untuk Analisis Makanan / Abdul Rohman ; Pengarang |
| Pengarang | Abdul Rohman |
| EDISI | ed.1 |
| Penerbitan | Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007 |
| Deskripsi Fisik | x ; 226 hlm. :Ilus. ;21 cm. |
| ISBN | 978-979-1277-93-8 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| PBAN1491 | 543.8 ABD m | Dapat dipinjam | SMPN 1 BANGILAN - Perpustakaan SMPN 1 Bangilan | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001965 | ||
| 005 | 20191120075538 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 191120################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-1277-93-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-1119000098 |
| 082 | # | # | $a 543.8 |
| 084 | # | # | $a 543.8 ABD m |
| 100 | 0 | # | $a Abdul Rohman |
| 245 | 1 | # | $a Metode Kromatografi Untuk Analisis Makanan /$c Abdul Rohman ; Pengarang |
| 250 | # | # | $a ed.1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Pustaka Pelajar,$c 2007 |
| 300 | # | # | $a x ; 226 hlm. : $b Ilus. ; $c 21 cm. |
| 990 | # | # | $a 491/PS/HB/VIII/2009 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :