
Judul | Astah : Analisis serta perancangan sistem informasi melalui pendekatan UML / Hamim Tohari |
Pengarang | Astah : Analisis serta perancangan sistem informasi melalui pendekatan UML - |
EDISI | cet.1 |
Penerbitan | Jogjakarta : Andi, 2014 |
Deskripsi Fisik | viii, 144 hlm. :ilus. ;23 cm. |
ISBN | 978-979-29-4311-5 |
Subjek | System Komputer |
Abstrak | konsep dan analisis komputer |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Dewasa |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1590/PSM/B/VII/2019 | 003.7 AST a | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN KECAMATAN SEMANDING - Perpustakaan Kecamatan Semanding | Tersedia
pesan |
1591/PSM/B/VII/2019 | 003.7 AST a | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN KECAMATAN SEMANDING - Perpustakaan Kecamatan Semanding | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003685 | ||
005 | 20190903090755 | ||
007 | ta | ||
008 | 190903################e##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-4311-5 |
035 | # | # | $a 0010-0919001731 |
082 | # | # | $a 003.7 |
084 | # | # | $a 003.7 AST a |
100 | 0 | # | $a Astah : Analisis serta perancangan sistem informasi melalui pendekatan UML |
245 | 1 | # | $a Astah : $b Analisis serta perancangan sistem informasi melalui pendekatan UML /$c Hamim Tohari |
250 | # | # | $a cet.1 |
260 | # | # | $a Jogjakarta :$b Andi,$c 2014 |
300 | # | # | $a viii, 144 hlm. : $b ilus. ; $c 23 cm. |
520 | # | # | $a konsep dan analisis komputer |
650 | # | # | $a System Komputer |
700 | 0 | # | $a - |
990 | # | # | $a 1590/PSM/B/VII/2019 |
990 | # | # | $a 1591/PSM/B/VII/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :