
| Judul | CROEL DRAW X7: NEW FITUR DAN NEW TURTORIAL / ANDRI SETYAWAN |
| Pengarang | ANDRI SETYAWAN |
| Penerbitan | YOGYAKARTA : ANDI, 2015 |
| Deskripsi Fisik | VI+250 HLM. :ILUST. ;23 CM. |
| ISBN | 978-979-29-5290-2 |
| Subjek | PROGRAM KOMPUTER |
| Abstrak | BUKU PANDUAN PEMBERLAJARAN MENGEDIT GAMBAR DENGAN COREL DRAW X7 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Dewasa |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 407/PSG/B/XII/2018 | 006.686 AND c | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN KECAMATAN SINGGAHAN - Perpustakaan Kecamatan Singgahan | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002385 | ||
| 005 | 20181227100731 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 181227################e##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-29-5290-2 |
| 035 | # | # | $a 0010-1218001315 |
| 082 | # | # | $a 006.686 |
| 084 | # | # | $a 006.686 AND c |
| 100 | 0 | # | $a ANDRI SETYAWAN |
| 245 | 1 | # | $a CROEL DRAW X7: NEW FITUR DAN NEW TURTORIAL /$c ANDRI SETYAWAN |
| 260 | # | # | $a YOGYAKARTA :$b ANDI,$c 2015 |
| 300 | # | # | $a VI+250 HLM. : $b ILUST. ; $c 23 CM. |
| 520 | # | # | $a BUKU PANDUAN PEMBERLAJARAN MENGEDIT GAMBAR DENGAN COREL DRAW X7 |
| 650 | # | # | $a PROGRAM KOMPUTER |
| 990 | # | # | $a 407/PSG/B/XII/2018 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :