
Judul | Menggambar Rancang Bagun 2D Dengan Autocad / Suparno Sastra M. |
Pengarang | Suparno Sastra M. |
Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 2014. |
Deskripsi Fisik | 326 hlm. :Ilus. ;23 cm. |
ISBN | 978-979-29-4332-0 |
Abstrak | Buku ini tentang deasin |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Remaja |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2190/PSG/B/IX/2021 | 006.6 SUP m | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN KECAMATAN SINGGAHAN - Perpustakaan Kecamatan Singgahan | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000004219 | ||
005 | 20210927020632 | ||
007 | ta | ||
008 | 210927################d##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-4332-0 |
035 | # | # | $a 0010-0921001866 |
082 | # | # | $a 006.6 |
084 | # | # | $a 006.6 SUP m |
100 | 0 | # | $a Suparno Sastra M. |
245 | 1 | # | $a Menggambar Rancang Bagun 2D Dengan Autocad /$c Suparno Sastra M. |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Andi,$c 2014. |
300 | # | # | $a 326 hlm. : $b Ilus. ; $c 23 cm. |
520 | # | # | $a Buku ini tentang deasin |
990 | # | # | $a 2190/PSG/B/IX/2021 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :