
| Judul | MENGENAL ENERGI PANAS BUMI / KRISTIATI |
| Pengarang | KRISTIATI |
| Penerbitan | YOGYAKARTA : CITRA AJI PARAMA, 2008 |
| Deskripsi Fisik | 60 hlm. :ILUS. ;21CM |
| ISBN | 978-979-146-477-2 |
| Subjek | PEMANASAN GLOBAL |
| Abstrak | ENERGI PANAS BUMI DICIRIKAN DENGAN ADANYA MANIVESTASI |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00503/PSN2/B/2016 | 526.0221 KRI m | Dapat dipinjam | SMKN 2 TUBAN - Perpustakaan SMKN 2 TUBAN | Tersedia
pesan |
| 00504/PSN2/B/2016 | 526.0221 KRI m | Dapat dipinjam | SMKN 2 TUBAN - Perpustakaan SMKN 2 TUBAN | Tersedia
pesan |
| 00505/PSN2/B/2016 | 526.0221 KRI m | Dapat dipinjam | SMKN 2 TUBAN - Perpustakaan SMKN 2 TUBAN | Tersedia
pesan |
| 00506/PSN2/B/2016 | 526.0221 KRI m | Dapat dipinjam | SMKN 2 TUBAN - Perpustakaan SMKN 2 TUBAN | Tersedia
pesan |
| 00507/PSN2/B/2016 | 526.0221 KRI m | Dapat dipinjam | SMKN 2 TUBAN - Perpustakaan SMKN 2 TUBAN | Tersedia
pesan |
| PSN202144 | 526.0221 KRI m | Dapat dipinjam | SMKN 2 TUBAN - Perpustakaan SMKN 2 TUBAN | Tersedia
pesan |
| PSN202145 | 526.0221 KRI m | Dapat dipinjam | SMKN 2 TUBAN - Perpustakaan SMKN 2 TUBAN | Tersedia
pesan |
| PSN202146 | 526.0221 KRI m | Dapat dipinjam | SMKN 2 TUBAN - Perpustakaan SMKN 2 TUBAN | Dibaca |
| PSN202147 | 526.0221 KRI m | Dapat dipinjam | SMKN 2 TUBAN - Perpustakaan SMKN 2 TUBAN | Tersedia
pesan |
| PSN204315 | 526.0221 KRI m | Dapat dipinjam | SMKN 2 TUBAN - Perpustakaan SMKN 2 TUBAN | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002877 | ||
| 005 | 20201009084755 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 201009################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-146-477-2 |
| 035 | # | # | $a 0010-0518001683 |
| 082 | # | # | $a 526.0221 |
| 084 | # | # | $a 526.0221 KRI m |
| 100 | 0 | # | $a KRISTIATI |
| 245 | 1 | # | $a MENGENAL ENERGI PANAS BUMI /$c KRISTIATI |
| 260 | # | # | $a YOGYAKARTA :$b CITRA AJI PARAMA,$c 2008 |
| 300 | # | # | $a 60 hlm. : $b ILUS. ; $c 21CM |
| 520 | # | # | $a ENERGI PANAS BUMI DICIRIKAN DENGAN ADANYA MANIVESTASI |
| 650 | # | # | $a PEMANASAN GLOBAL |
| 990 | # | # | $a 00503/PSN2/B/2016 |
| 990 | # | # | $a 00504/PSN2/B/2016 |
| 990 | # | # | $a 00505/PSN2/B/2016 |
| 990 | # | # | $a 00506/PSN2/B/2016 |
| 990 | # | # | $a 00507/PSN2/B/2016 |
| 990 | # | # | $a 02144/PSN2/B/XII/2016 |
| 990 | # | # | $a 02145/PSN2/B/XII/2016 |
| 990 | # | # | $a 02146/PSN2/B/XII/2016 |
| 990 | # | # | $a 02147/PSN2/B/XII/2016 |
| 990 | # | # | $a 04315/PSN2/B/X/2017 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :