
| Judul | EVALUASI PENGALAMAN PENGGUNA APLIKASI TRANSPORTASI ONLINE DENGAN PENDEKATAN USER ECPERIENCE QUESTIONNAIRE TERHADAP GAYA HIDUP MASYARAKAT MODERN DI KABUPATEN TUBAN / Yogi Arditya Candani Putri |
| Pengarang | EVALUASI PENGALAMAN PENGGUNA APLIKASI TRANSPORTASI ONLINE DENGAN PENDEKATAN USER ECPERIENCE QUESTIONNAIRE TERHADAP GAYA HIDUP MASYARAKAT MODERN DI KABUPATEN TUBAN et.al. |
| Penerbitan | ITB Tbn, 2024. |
| Deskripsi Fisik | 64 hlm, :Ilust. ;30 cm. |
| Subjek | Transportasi online pendekatan User Ecperience Questionnaire terhadap gaya hidup modern |
| Abstrak | Tugas mahasiswa prodi SI-ITB Tuban |
| Bahasa | Indonesia dan Inggris |
| Bentuk Karya | Tidak diketahui |
| Target Pembaca | Kelompok khusus |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 6245 | 005 YOG e | Baca di tempat | ITB TUBAN - Perpustakaan ITB TUBAN | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000535007 | ||
| 005 | 20240213101531 | ||
| 008 | 240213################f##########u#iae## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0224000326 |
| 082 | # | # | $a 005 |
| 084 | # | # | $a 005 YOG e |
| 100 | 0 | # | $a EVALUASI PENGALAMAN PENGGUNA APLIKASI TRANSPORTASI ONLINE DENGAN PENDEKATAN USER ECPERIENCE QUESTIONNAIRE TERHADAP GAYA HIDUP MASYARAKAT MODERN DI KABUPATEN TUBAN |
| 245 | 1 | # | $a EVALUASI PENGALAMAN PENGGUNA APLIKASI TRANSPORTASI ONLINE DENGAN PENDEKATAN USER ECPERIENCE QUESTIONNAIRE TERHADAP GAYA HIDUP MASYARAKAT MODERN DI KABUPATEN TUBAN /$c Yogi Arditya Candani Putri |
| 260 | # | # | :$b ITB Tbn,$c 2024. |
| 300 | # | # | $a 64 hlm, : $b Ilust. ; $c 30 cm. |
| 310 | $a 1 | ||
| 520 | # | # | $a Tugas mahasiswa prodi SI-ITB Tuban |
| 650 | # | 4 | $a Transportasi online pendekatan User Ecperience Questionnaire terhadap gaya hidup modern |
| 700 | 0 | # | $a et.al. |
| 863 | # | # | $a 1 |
| 990 | # | # | $a 6245/ITBT/H/I/2024 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :