
| Judul | Peta, Denah, dan Ekosistem : Dilengkapi Percobaan Geografi yang Mudah Dibuat / Robson, Pam |
| Pengarang | Robson, Pam |
| EDISI | Cetakan Pertama |
| Penerbitan | Jakarta : Gading Inti Prima, 2010 |
| Deskripsi Fisik | 3, 60 hlm. :ilus. ;25 c.m.- |
| ISBN | 978-602-8608-70-1 |
| Subjek | Geografi (Pendidikan Dasar) |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| PWID2/0810/01 | 372.891 ROB p | Dapat dipinjam | BAHRUL ILMI SMPN 2 WIDANG - Perpustakaan SMPN 2 Widang | Tersedia
pesan |
| PWID2/0810/02 | 372.891 ROB p | Dapat dipinjam | BAHRUL ILMI SMPN 2 WIDANG - Perpustakaan SMPN 2 Widang | Tersedia
pesan |
| PWID2/0810/03 | 372.891 ROB p | Dapat dipinjam | BAHRUL ILMI SMPN 2 WIDANG - Perpustakaan SMPN 2 Widang | Tersedia
pesan |
| PWID2/0810/04 | 372.891 ROB p | Dapat dipinjam | BAHRUL ILMI SMPN 2 WIDANG - Perpustakaan SMPN 2 Widang | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000535951 | ||
| 005 | 20240330121113 | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-8608-70-1 |
| 035 | # | # | $a 0010-0324000551 |
| 082 | # | # | $a 372.891 |
| 084 | # | # | $a 372.891 ROB p |
| 100 | 0 | # | $a Robson, Pam |
| 245 | 1 | # | $a Peta, Denah, dan Ekosistem : $b Dilengkapi Percobaan Geografi yang Mudah Dibuat /$c Robson, Pam |
| 250 | # | # | $a Cetakan Pertama |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Gading Inti Prima,$c 2010 |
| 300 | # | # | $a 3, 60 hlm. : $b ilus. ; $c 25 c.m.$e - |
| 650 | # | 4 | $a Geografi (Pendidikan Dasar) |
| 990 | # | # | $a 0810/PWID2/P/V/24 |
| 990 | # | # | $a 0810/PWID2/P/V/24 |
| 990 | # | # | $a 0810/PWID2/P/V/24 |
| 990 | # | # | $a 0810/PWID2/P/V/24 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :