
Judul | Menentukan Posisi dan Mengolahan Data / Didik Djunaedi |
Penerbitan | Jakarta : Gading Inti Prima, 2018 |
Deskripsi Fisik | 59 hlm |
ISBN | 0-7613-0746-X |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
SDJR20014 | Dapat dipinjam | UPT SD Negeri Jamprong 2 Kec. Kenduruan - Perpustakaan UPT SD Negeri Jamprong 2 Kec. Kenduruan | Tersedia
pesan |
|
SDJR20015 | Dapat dipinjam | UPT SD Negeri Jamprong 2 Kec. Kenduruan - Perpustakaan UPT SD Negeri Jamprong 2 Kec. Kenduruan | Tersedia
pesan |
|
SDJR20016 | Dapat dipinjam | UPT SD Negeri Jamprong 2 Kec. Kenduruan - Perpustakaan UPT SD Negeri Jamprong 2 Kec. Kenduruan | Tersedia
pesan |
|
SDJR20017 | Dapat dipinjam | UPT SD Negeri Jamprong 2 Kec. Kenduruan - Perpustakaan UPT SD Negeri Jamprong 2 Kec. Kenduruan | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000578168 | ||
005 | 20250909111401 | ||
020 | # | # | $a 0-7613-0746-X |
035 | # | # | $a 0010-0925000458 |
082 | # | # | $a 526 |
084 | # | # | $a 526 MEN |
245 | # | # | $a Menentukan Posisi dan Mengolahan Data /$c Didik Djunaedi |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Gading Inti Prima,$c 2018 |
300 | # | # | $a 59 hlm |
990 | # | # | $a 0014/SDJR2/B/VI/25 |
990 | # | # | $a 0015/SDJR2/B/VI/25 |
990 | # | # | $a 0016/SDJR2/B/VI/25 |
990 | # | # | $a 0017/SDJR2/B/VI/25 |
Content Unduh katalog