
| Judul | MENJADI BERMAKNA SETIAP 24 JAM |
| Pengarang | TOTOK SUDARTO, |
| Penerbitan | SURABAYA : INSAN CENDEKIA, 2004 |
| Deskripsi Fisik | 98 :Ada ;21 |
| ISBN | 9799408458 |
| Subjek | MANAJEMEN - ANALISA SISTEM / MANAJEMEN KEPEMIMPINAN |
| Abstrak | - |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| A101136-1 | 658.4 SUD m | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN DAERAH - Kemitraan | Tersedia
pesan |
| A101136-2 | 658.4 SUD m | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN SEKOLAH - Ruang Koleksi Dewasa | Tersedia
pesan |
| A101136-3 | 658.4 SUD m | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN SEKOLAH - Ruang Koleksi Dewasa | Tersedia
pesan |
| A101136-4 | 658.4 SUD m | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN SEKOLAH - Ruang Koleksi Dewasa | Tersedia
pesan |
| 21461/PKT/H/II/10 | 658.4 SUD m | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN DAERAH - Kemitraan | Tersedia
pesan |
| A101136-6 | 658.4 SUD m | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN SEKOLAH - Ruang Koleksi Dewasa | Tersedia
pesan |
| A101136-7 | 658.4 SUD m | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN SEKOLAH - Ruang Koleksi Dewasa | Tersedia
pesan |
| A101136-8 | 658.4 SUD m | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN SEKOLAH - Ruang Koleksi Dewasa | Tersedia
pesan |
| 21462/PKT/H/II/10 | 658.4 SUD m | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN PUSAT - Ruang Kemitraan Buku keliling di pinjamkan Kemitraan | Tersedia
pesan |
| 1079/BS/H/V/2011 | 658.4 SUD m | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN DAERAH - Kemitraan | Tersedia
pesan |
| E100617-4 | 658.4 TOT m | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN DAERAH - Kemitraan | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000408543 | ||
| 005 | 20201116085237 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 201116###########################0###### | ||
| 020 | # | # | $a 9799408458 |
| 035 | # | # | $a 0010-1116001987 |
| 082 | # | # | $a 658.4 |
| 084 | # | # | $a 658.4 TOT m |
| 100 | 0 | # | $a TOTOK SUDARTO, |
| 245 | 1 | # | $a MENJADI BERMAKNA SETIAP 24 JAM |
| 260 | # | # | $a SURABAYA :$b INSAN CENDEKIA,$c 2004 |
| 300 | # | # | $a 98 : $b Ada ; $c 21 |
| 520 | # | # | $a - |
| 650 | # | 4 | $a MANAJEMEN - ANALISA SISTEM / MANAJEMEN KEPEMIMPINAN |
| 990 | # | # | $a 1078/BS/H/V/11 |
| 990 | # | # | $a 1078/BS/H/V/2011 |
| 990 | # | # | $a 1079/BS/H/V/2011 |
| 990 | # | # | $a 21461/PKT/H/II/10 |
| 990 | # | # | $a 21462/PKT/H/II/10 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :