
| Judul | ATLAS STIKER LAUTAN : |
| Pengarang | CLARKE PHILLIP |
| Penerbitan | JAKARTA : '', 2007 |
| Deskripsi Fisik | 24 :Ada ;30 |
| ISBN | 978 979 015 516 9 |
| Subjek | PENYAJIAN GRAFIS PERMUKAAN BUMI / PETA / ATLAS |
| Abstrak | ATLAS STIKER LAUTAN MEMUAT PERSEBARAN HEWEAN DAN TUMBUHAN DI TIAP LAUTAN |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| A102597-1 | 912 CLA a | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN SEKOLAH - Ruang Koleksi Anak | Tidak Tersedia |
| A102597-2 | 912 CLA a | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN SEKOLAH - Ruang Koleksi Anak | Tersedia
pesan |
| A102597-3 | 912 CLA a | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN SEKOLAH - Ruang Koleksi Anak | Dibaca |
| A102597-4 | 912 CLA a | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN SEKOLAH - Ruang Koleksi Anak | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000409994 | ||
| 005 | 20160101130123 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161114###########################0###### | ||
| 020 | # | # | $a 978 979 015 516 9 |
| 035 | # | # | $a 0010-1116003438 |
| 082 | # | # | $a 912 |
| 084 | # | # | $a 912 CLA a |
| 100 | 0 | # | $a CLARKE PHILLIP |
| 245 | 1 | # | $a ATLAS STIKER LAUTAN |
| 250 | # | # | $a |
| 260 | # | # | $a JAKARTA :$b '',$c 2007 |
| 300 | # | # | $a 24 : $b Ada ; $c 30 |
| 520 | # | # | $a ATLAS STIKER LAUTAN MEMUAT PERSEBARAN HEWEAN DAN TUMBUHAN DI TIAP LAUTAN |
| 650 | # | # | $a PENYAJIAN GRAFIS PERMUKAAN BUMI / PETA / ATLAS |
| 990 | # | # | $a 16608/PU/B/XII/08 |
| 990 | # | # | $a 16608/PU/B/XII/08 |
| 990 | # | # | $a 16609/PU/B/XII/2008 |
| 990 | # | # | $a 16609/PU/B/XII/2008 |
| 990 | # | # | $a 16609/PU/B/XII/2008 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :