
| Judul | PEDOMAN PRAKTIS CARA MEMPRODUKSI BIBIT BUAH-BUAHAN : |
| Pengarang | ARSYAD HERMAN |
| Penerbitan | JAKARTA : RICARDO, 1992 |
| Deskripsi Fisik | 46 :Ada ;21 |
| ISBN | 9789791437639 |
| Subjek | BUAH-BUAHAN DAN SAYUR - SAYURAN |
| Abstrak | BUKU INI BERISI PENJELASAN SINGKAT BERBAGAI CARA MEMPRODUKSI BIBIT BUAH-BUAHAN. |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| A103701-1 | 664.8 ARS p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN SEKOLAH - Ruang Koleksi Dewasa | Tersedia
pesan |
| A103701-2 | 664.8 ARS p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN DAERAH - Kemitraan | Tersedia
pesan |
| B103701-3 | 664.8 ARS p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN SEKOLAH - Ruang Kemitraan Buku PU di pinjamkan Kemitraan | Tersedia
pesan |
| A103701-4 | 664.8 ARS p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN SEKOLAH - Ruang Koleksi Dewasa | Tersedia
pesan |
| B103701-5 | 664.8 ARS p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN PUSAT - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
| B103701-1 | 664.8 ARS p | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN PUSAT - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000411091 | ||
| 005 | 20160101130141 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161114###########################0###### | ||
| 020 | # | # | $a 9789791437639 |
| 035 | # | # | $a 0010-1116004535 |
| 082 | # | # | $a 664.8 |
| 084 | # | # | $a 664.8 ARS p |
| 100 | 0 | # | $a ARSYAD HERMAN |
| 245 | 1 | # | $a PEDOMAN PRAKTIS CARA MEMPRODUKSI BIBIT BUAH-BUAHAN |
| 250 | # | # | $a |
| 260 | # | # | $a JAKARTA :$b RICARDO,$c 1992 |
| 300 | # | # | $a 46 : $b Ada ; $c 21 |
| 520 | # | # | $a BUKU INI BERISI PENJELASAN SINGKAT BERBAGAI CARA MEMPRODUKSI BIBIT BUAH-BUAHAN. |
| 650 | # | # | $a BUAH-BUAHAN DAN SAYUR - SAYURAN |
| 990 | # | # | $a 21610/PKT/H/II/10 |
| 990 | # | # | $a 21610/PKT/H/II/10 |
| 990 | # | # | $a 21610/PKT/H/II/10 |
| 990 | # | # | $a 21611/pkt/h/II/10 |
| 990 | # | # | $a 21611/pkt/h/II/10 |
| 990 | # | # | $a 21611/pkt/h/II/10 |
| 990 | # | # | $a 21611/pkt/h/II/10 |
| 990 | # | # | $a 21611/pkt/h/II/10 |
| 990 | # | # | $a 21611/pkt/h/II/10 |
| 990 | # | # | $a 21611/pkt/h/II/10 |
| 990 | # | # | $a 21612/PKT/H/II/10 |
| 990 | # | # | $a 21612/PKT/H/II/10 |
| 990 | # | # | $a 21612/PKT/H/II/10 |
| 990 | # | # | $a 21612/PKT/H/II/10 |
| 990 | # | # | $a 21612/PKT/H/II/10 |
| 990 | # | # | $a 21612/PKT/H/II/10 |
| 990 | # | # | $a 21613/PKT/H/II/10 |
| 990 | # | # | $a 21613/PKT/H/II/10 |
| 990 | # | # | $a 21613/PKT/H/II/10 |
| 990 | # | # | $a 21613/PKT/H/II/10 |
| 990 | # | # | $a 21613/PKT/H/II/10 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :