
| Judul | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DENGAN VISUAL BASIC 6 : |
| Pengarang | BAGUS KURNIAWAN |
| Penerbitan | YOGYAKARTA : ANDI, 2002 |
| Deskripsi Fisik | 142 :Ada ;23 |
| ISBN | 979-533-852-8 |
| Subjek | PENGOLAHAN DATA, PENERAPAN KOMPUTER |
| Abstrak | YANG DIBAHAS DALAM BUKU INI ADALAH APA ITU SISTEM INFORMASI MANAJEMEN,MENGENAL LINGKUNGAN VISUAL BASIC,SISTEM ANALIS,INTEGRASI DATABASE KE DALAM VISUAL BASIC |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| A108446-1 | 658.05 BAG s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN SEKOLAH - Ruang Koleksi Dewasa | Tersedia
pesan |
| A108446-2 | 658.05 BAG s | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN SEKOLAH - Ruang Koleksi Dewasa | Dibaca |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000415752 | ||
| 005 | 20160101130306 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161114###########################0###### | ||
| 020 | # | # | $a 979-533-852-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-1116009196 |
| 082 | # | # | $a 658.05 |
| 084 | # | # | $a 658.05 BAG s |
| 100 | 0 | # | $a BAGUS KURNIAWAN |
| 245 | 1 | # | $a SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DENGAN VISUAL BASIC 6 |
| 250 | # | # | $a |
| 260 | # | # | $a YOGYAKARTA :$b ANDI,$c 2002 |
| 300 | # | # | $a 142 : $b Ada ; $c 23 |
| 520 | # | # | $a YANG DIBAHAS DALAM BUKU INI ADALAH APA ITU SISTEM INFORMASI MANAJEMEN,MENGENAL LINGKUNGAN VISUAL BASIC,SISTEM ANALIS,INTEGRASI DATABASE KE DALAM VISUAL BASIC |
| 650 | # | # | $a PENGOLAHAN DATA, PENERAPAN KOMPUTER |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :