
| Judul | Membuat Objek 3D Realistik dengan CorelDRAW X6 / Membuat Objek 3D Realistik dengan CorelDRAW X6 |
| Pengarang | Membuat Objek 3D Realistik dengan CorelDRAW X6 |
| EDISI | Ed. 1. |
| Penerbitan | Yogyakarta : Andi Offset, 2014. |
| Deskripsi Fisik | iv, 210 hlm. :ilust. ;23 cm. |
| ISBN | 978-979-29-4338-2 |
| Subjek | komputer grafis |
| Abstrak | Lewat buku ini penulis menunjukkan cara memanfaatkan corelDRAW untuk keperluan desain 3D. |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000430675 | ||
| 005 | 20190516093930 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 190516################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-29-4338-2 |
| 035 | # | # | $a 0010-0519000287 |
| 082 | # | # | $a 006.686 |
| 084 | # | # | $a 006.686 MEM |
| 100 | 0 | # | $a Membuat Objek 3D Realistik dengan CorelDRAW X6 |
| 245 | 1 | # | $a Membuat Objek 3D Realistik dengan CorelDRAW X6 /$c Membuat Objek 3D Realistik dengan CorelDRAW X6 |
| 250 | # | # | $a Ed. 1. |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Andi Offset,$c 2014. |
| 300 | # | # | $a iv, 210 hlm. : $b ilust. ; $c 23 cm. |
| 520 | # | # | $a Lewat buku ini penulis menunjukkan cara memanfaatkan corelDRAW untuk keperluan desain 3D. |
| 650 | # | # | $a komputer grafis |
| 990 | # | # | $a 40381/PU/B/V/2019 |
| 990 | # | # | $a 40382/PU/B/V/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :