
Judul | Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Rnd / Sugiyono |
Pengarang | Sugiyono |
EDISI | Cet. 25 |
Penerbitan | Bandung : Alfabeta, 2017 |
Deskripsi Fisik | v, 334 hlm. :ilus. ;16 cm |
ISBN | 979-8433-64-0 |
Subjek | Penelitian, Metode |
Abstrak | Metode kuantitatif cocok digunakan untuk penelitian pada populasi yang luas, permasalahan jelas, teramati, terukur, dan untuk menguji hipotesis. kualitatif digunakan bila permasalahn masih remang-remang bahkan gelap, cocok digunakan untuk memahami secara mendalam suatu situasi sosial. RnD cocok digunakan untuk menghasilkan produk tertentu serta menguji keefektifan produk tersebut |
Catatan | bibl:hlm. 326-329 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
PK00132 | 001,42 SUG m | Dapat dipinjam | INSTITUT AGAMA ISLAM AL-HIKMAH - Perpustakaan Agama Islam Al Hikmah | Tersedia
pesan |
PK00133 | 001,42 SUG m | Dapat dipinjam | INSTITUT AGAMA ISLAM AL-HIKMAH - Perpustakaan Agama Islam Al Hikmah | Tersedia
pesan |
PK00134 | 001,42 SUG m | Dapat dipinjam | INSTITUT AGAMA ISLAM AL-HIKMAH - Perpustakaan Agama Islam Al Hikmah | Tersedia
pesan |
PK00135 | 001,42 SUG m | Dapat dipinjam | INSTITUT AGAMA ISLAM AL-HIKMAH - Perpustakaan Agama Islam Al Hikmah | Tersedia
pesan |
PK01442 | 001,42 SUG m | Dapat dipinjam | INSTITUT AGAMA ISLAM AL-HIKMAH - Perpustakaan Agama Islam Al Hikmah | Tersedia
pesan |
PK01617 | 001,42 SUG m | Dapat dipinjam | INSTITUT AGAMA ISLAM AL-HIKMAH - Perpustakaan Agama Islam Al Hikmah | Tersedia
pesan |
PK00374 | 001,42 SUG m | Dapat dipinjam | INSTITUT AGAMA ISLAM AL-HIKMAH - Perpustakaan Agama Islam Al Hikmah | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000433391 | ||
005 | 20230301091447 | ||
007 | ta | ||
008 | 230301###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-8433-64-0 |
035 | # | # | $a 0010-0822000361 |
082 | # | # | $a 001,42 |
084 | # | # | $a 001,42 SUG m |
100 | 0 | # | $a Sugiyono |
245 | 1 | # | $a Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Rnd /$c Sugiyono |
250 | # | # | $a Cet. 25 |
260 | # | # | $a Bandung :$b Alfabeta,$c 2017 |
300 | # | # | $a v, 334 hlm. : $b ilus. ; $c 16 cm |
504 | # | # | $a bibl:hlm. 326-329 |
520 | # | # | $a Metode kuantitatif cocok digunakan untuk penelitian pada populasi yang luas, permasalahan jelas, teramati, terukur, dan untuk menguji hipotesis. kualitatif digunakan bila permasalahn masih remang-remang bahkan gelap, cocok digunakan untuk memahami secara mendalam suatu situasi sosial. RnD cocok digunakan untuk menghasilkan produk tertentu serta menguji keefektifan produk tersebut |
600 | # | 4 | $a Penelitian, Metode |
990 | # | # | $a 00132/PK/H/VIII/2022 |
990 | # | # | $a 00133/PK/H/VIII/2022 |
990 | # | # | $a 00134/PK/H/VIII/2022 |
990 | # | # | $a 00135/PK/H/VIII/2022 |
990 | # | # | $a 00374/PK/B/III/2023 |
990 | # | # | $a 01442/PK/B/I/2023 |
990 | # | # | $a 01617/PK/B/II/2023 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :