
| Judul | The Geography Of Genius : Pencarian Tempat-tempat Paling Kreatif di Dunia, dari Athena sampai Silicon Valley |
| Pengarang | Weiner, Eric |
| EDISI | Cet.1 |
| Penerbitan | Bandung : Qanita, 2016 |
| Deskripsi Fisik | 576 hlm :ilus. ;13 x 20,5 cm |
| ISBN | 978-602-402-024-8 |
| Subjek | Kesusastraan |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bentuk campuran |
| Target Pembaca | Anak menjelang remaja |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| PPAL11614 | 825 WEI t | Dapat dipinjam | SMPN 1 PALANG - Perpustakaan SMPN 1 Palang | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000393338 | ||
| 005 | 20210428103613 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210428################c##########m#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-402-024-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-0421000100 |
| 082 | # | # | $a 825 |
| 084 | # | # | $a 825 WEI t |
| 100 | 0 | # | $a Weiner, Eric |
| 245 | 1 | # | $a The Geography Of Genius : $b Pencarian Tempat-tempat Paling Kreatif di Dunia, dari Athena sampai Silicon Valley |
| 250 | # | # | $a Cet.1 |
| 260 | # | # | $a Bandung :$b Qanita,$c 2016 |
| 300 | # | # | $a 576 hlm : $b ilus. ; $c 13 x 20,5 cm |
| 600 | # | 4 | $a Kesusastraan |
| 990 | # | # | $a 1614/B/H/11/2016 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :