
Judul | Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D / Sugiono |
Pengarang | Sugiono |
EDISI | Cet.1 |
Penerbitan | Bandung : ALFABETA cv, 2019 |
Deskripsi Fisik | iii,hlm:443 :ilus,hlm, ;14 cm |
ISBN | 978-602-289-533-6 |
Subjek | Penelitian, Metode |
Abstrak | bibl,:443 |
Catatan | buku ini berisi tentang penjelasan mengenai penelitian kualitatif dan kuantitatif |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
pk00373 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | INSTITUT AGAMA ISLAM AL-HIKMAH - Perpustakaan Agama Islam Al Hikmah | Tersedia
pesan |
PK019219 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | INSTITUT AGAMA ISLAM AL-HIKMAH - Perpustakaan Agama Islam Al Hikmah | Tersedia
pesan |
PK019222 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | INSTITUT AGAMA ISLAM AL-HIKMAH - Perpustakaan Agama Islam Al Hikmah | Tersedia
pesan |
PK019224 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | INSTITUT AGAMA ISLAM AL-HIKMAH - Perpustakaan Agama Islam Al Hikmah | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000462120 | ||
005 | 20231108094526 | ||
007 | ta | ||
008 | 231108###########################0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-289-533-6 |
035 | # | # | $a 0010-0922001107 |
082 | # | # | $a 001.42 |
084 | # | # | $a 001.42 SUG m |
100 | 0 | # | $a Sugiono |
245 | 1 | # | $a Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D /$c Sugiono |
250 | # | # | $a Cet.1 |
260 | # | # | $a Bandung :$b ALFABETA cv,$c 2019 |
300 | # | # | $a iii,hlm:443 : $b ilus,hlm, ; $c 14 cm |
504 | # | # | $a buku ini berisi tentang penjelasan mengenai penelitian kualitatif dan kuantitatif |
520 | # | # | $a bibl,:443 |
650 | # | 4 | $a Penelitian, Metode |
990 | # | # | $a 00373/PK/H/IX/2022 |
990 | # | # | $a 019219/PK/B/XI/2023 |
990 | # | # | $a 019222/PK/B/XI/2023 |
990 | # | # | $a 019224/PK/B/XI/2023 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :