
Judul | Menghitung faktor persekutuan terbesar (FPB) dan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) |
Pengarang | Erna Himawati |
Penerbitan | Jakarta Timur : Be Champion, 2016 |
Deskripsi Fisik | 108 hlm. ;21 cm. |
ISBN | 9786028884549 |
Subjek | BILANGAN |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
DLAT128205 | 512.7 ERN m | Dapat dipinjam | SDN LATSARI - Perpustakaan SDN Latsari | Tersedia
pesan |
DLAT128206 | 512.7 ERN m | Dapat dipinjam | SDN LATSARI - Perpustakaan SDN Latsari | Tersedia
pesan |
DLAT128207 | 512.7 ERN m | Dapat dipinjam | SDN LATSARI - Perpustakaan SDN Latsari | Tersedia
pesan |
DLAT130084 | 512.7 ERN m | Dapat dipinjam | SDN LATSARI - Perpustakaan SDN Latsari | Tersedia
pesan |
DLAT140262 | 512.7 ERN m | Dapat dipinjam | SDN LATSARI - Perpustakaan SDN Latsari | Tersedia
pesan |
DLAT140263 | 512.7 ERN m | Dapat dipinjam | SDN LATSARI - Perpustakaan SDN Latsari | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000464332 | ||
005 | 20220923103616 | ||
007 | ta | ||
008 | 220923################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 9786028884549 |
035 | # | # | $a 0010-0922001912 |
082 | # | # | $a 512.7 |
084 | # | # | $a 512.7 ERN m |
100 | 0 | # | $a Erna Himawati |
245 | 1 | # | $a Menghitung faktor persekutuan terbesar (FPB) dan kelipatan persekutuan terkecil (KPK) |
260 | # | # | $a Jakarta Timur :$b Be Champion,$c 2016 |
300 | # | # | $a 108 hlm. ; $c 21 cm. |
650 | # | 4 | $a BILANGAN |
990 | # | # | $a 28205/DLAT/VII/22 |
990 | # | # | $a 28206/DLAT/VII/22 |
990 | # | # | $a 28207/DLAT/VII/22 |
990 | # | # | $a 30084/DLAT/VII/22 |
990 | # | # | $a 40262/DLAT/VII/22 |
990 | # | # | $a 40263/DLAT/VII/22 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :