
Judul | MENGHITUNG FAKTOR PERSEKUTUAN TERBESAR (FPB) DAN KELIPATAN PERSEKUTUAN TERKECIL (KPK) / ERNA HIMAWATI |
Pengarang | ERNA HIMAWATI |
Penerbitan | JAKARTA : BE HAMPION, 2016 |
Deskripsi Fisik | 108 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
DKEB100000003050 | 510 ERN m | Dapat dipinjam | SDN KEBONSARI 1 - Perpustakaan SDN Kebonsari 1 | Tersedia
pesan |
DKEB100000003051 | 510 ERN m | Dapat dipinjam | SDN KEBONSARI 1 - Perpustakaan SDN Kebonsari 1 | Tersedia
pesan |
DKEB100000003052 | 510 ERN m | Dapat dipinjam | SDN KEBONSARI 1 - Perpustakaan SDN Kebonsari 1 | Tersedia
pesan |
DKEB100000003053 | 510 ERN m | Dapat dipinjam | SDN KEBONSARI 1 - Perpustakaan SDN Kebonsari 1 | Tersedia
pesan |
DKEB100000003054 | 510 ERN m | Dapat dipinjam | SDN KEBONSARI 1 - Perpustakaan SDN Kebonsari 1 | Tersedia
pesan |
DKEB100000003055 | 510 ERN m | Dapat dipinjam | SDN KEBONSARI 1 - Perpustakaan SDN Kebonsari 1 | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000389931 | ||
005 | 20180928102013 | ||
007 | ta | ||
008 | 180928################g##########|#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0918000021 |
082 | # | # | $a 510 |
084 | # | # | $a 510 ERN m |
100 | 0 | # | $a ERNA HIMAWATI |
245 | 1 | # | $a MENGHITUNG FAKTOR PERSEKUTUAN TERBESAR (FPB) DAN KELIPATAN PERSEKUTUAN TERKECIL (KPK) /$c ERNA HIMAWATI |
260 | # | # | $a JAKARTA :$b BE HAMPION,$c 2016 |
300 | # | # | $a 108 |
990 | # | # | $a 9870/H/II/2017 |
990 | # | # | $a 9870/H/II/2017 |
990 | # | # | $a 9870/H/II/2017 |
990 | # | # | $a 9870/H/II/2017 |
990 | # | # | $a 9870/H/II/2017 |
990 | # | # | $a 9870/H/II/2017 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :