
| Judul | Cara Mudah Mendesain Rumah Minimalis / Rio Manullang |
| Pengarang | Rio Manullang |
| EDISI | cet.1 |
| Penerbitan | Jakarta : Elex Media Komputindo, 2015. |
| Deskripsi Fisik | x, 140 hlm. :ilus. ;21 cm. |
| ISBN | 978-602-02-7731-8 |
| Subjek | Pemrograman untuk Komputer Grafis |
| Abstrak | Buku ini berisikan tentang contoh desain rumah minimalis, belajar menggambar 2D dan 3D, mendesain rumah minimalis dalam tampilan 3 dimensi, teknik pemberian material, komponen dan pencahayaan, rendering dengan vray for SketchUp, editing background desain dengan Photoshop. |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 1330/PS/B/III/2020 | 006.66 RIO c | Dapat dipinjam | SMAN 1 SOKO - Perpustakaan SMAN 1 SOKO | Dipinjam |
| 1331/PS/B/III/2020 | 006.66 RIO c | Dapat dipinjam | SMAN 1 SOKO - Perpustakaan SMAN 1 SOKO | Tersedia
pesan |
| 1332/PS/B/III/2020 | 006.66 RIO c | Dapat dipinjam | SMAN 1 SOKO - Perpustakaan SMAN 1 SOKO | Tersedia
pesan |
| 1333/PS/B/III/2020 | 006.66 RIO c | Dapat dipinjam | SMAN 1 SOKO - Perpustakaan SMAN 1 SOKO | Tersedia
pesan |
| 1334/PS/B/III/2020 | 006.66 RIO c | Dapat dipinjam | SMAN 1 SOKO - Perpustakaan SMAN 1 SOKO | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002111 | ||
| 005 | 20200318103231 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200318################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-02-7731-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-0320000671 |
| 082 | # | # | $a 006.66 |
| 084 | # | # | $a 006.66 RIO c |
| 100 | 0 | # | $a Rio Manullang |
| 245 | 1 | # | $a Cara Mudah Mendesain Rumah Minimalis /$c Rio Manullang |
| 250 | # | # | $a cet.1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Elex Media Komputindo,$c 2015. |
| 300 | # | # | $a x, 140 hlm. : $b ilus. ; $c 21 cm. |
| 520 | # | # | $a Buku ini berisikan tentang contoh desain rumah minimalis, belajar menggambar 2D dan 3D, mendesain rumah minimalis dalam tampilan 3 dimensi, teknik pemberian material, komponen dan pencahayaan, rendering dengan vray for SketchUp, editing background desain dengan Photoshop. |
| 650 | # | # | $a Pemrograman untuk Komputer Grafis |
| 990 | # | # | $a 1330/PS/B/III/2020 |
| 990 | # | # | $a 1331/PS/B/III/2020 |
| 990 | # | # | $a 1332/PS/B/III/2020 |
| 990 | # | # | $a 1333/PS/B/III/2020 |
| 990 | # | # | $a 1334/PS/B/III/2020 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :