
| Judul | Industri Gula Indonesia: Kelembagaan Ekonomi Gula Pascakrisis(1999- 2004) / Ahmad Erani Yustika |
| Pengarang | Ahmad Erani Yustika |
| EDISI | Cet: 1 |
| Penerbitan | Malang : Empatdua Media, 2023. |
| Deskripsi Fisik | 114 Hlm :Ilus. ;23 Cm. |
| ISBN | 9786235851051 |
| Subjek | Industri Gula |
| Abstrak | Buku ini melihat problem industri gula nasional dari sisi yang tidak banyak dikulik oleh para ahli lainnya, yaitu dari perspektif kelembagaan. Secara khusus, analisis efisiensi para pelaku dalam industri gula (terutama petani tebu dan pabrik gula) ditelaah melalui teori biaya transaksi. Efisiensi merupakan tema yang kerap dibedah, tetapi pisau yang dipakai kebanyakan menggunakan teori biaya produksi. Pendekatan itu tidak salah, namun belum komplet karena menyisakan ruang kosong yang sebetulnya penting untuk diisi. Bahan baku analisis diperoleh lewat riset lapangan dengan melibatkan 120 responden petani tebu di dua kabupaten di Provinsi Jawa Timur (Malang dan Kediri) dan dua pabrik gula di dua kabupaten lokasi riset tersebut. |
| Catatan | Bibl.:hlm.115-121 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| PKDR5223 | 664.1 AHM i | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN KECAMATAN KENDURUAN - Perpustakaan Kecamatan Kenduruan | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000582657 | ||
| 005 | 20251208023850 | ||
| 008 | 251208################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 9786235851051 |
| 035 | # | # | $a 0010-1225000652 |
| 082 | # | # | $a 664.1 |
| 084 | # | # | $a 664.1 AHM i |
| 100 | 0 | # | $a Ahmad Erani Yustika |
| 245 | 1 | # | $a Industri Gula Indonesia: Kelembagaan Ekonomi Gula Pascakrisis(1999- 2004) /$c Ahmad Erani Yustika |
| 250 | # | # | $a Cet: 1 |
| 260 | # | # | $a Malang :$b Empatdua Media,$c 2023. |
| 300 | # | # | $a 114 Hlm : $b Ilus. ; $c 23 Cm. |
| 504 | # | # | $a Bibl.:hlm.115-121 |
| 520 | # | # | $a Buku ini melihat problem industri gula nasional dari sisi yang tidak banyak dikulik oleh para ahli lainnya, yaitu dari perspektif kelembagaan. Secara khusus, analisis efisiensi para pelaku dalam industri gula (terutama petani tebu dan pabrik gula) ditelaah melalui teori biaya transaksi. Efisiensi merupakan tema yang kerap dibedah, tetapi pisau yang dipakai kebanyakan menggunakan teori biaya produksi. Pendekatan itu tidak salah, namun belum komplet karena menyisakan ruang kosong yang sebetulnya penting untuk diisi. Bahan baku analisis diperoleh lewat riset lapangan dengan melibatkan 120 responden petani tebu di dua kabupaten di Provinsi Jawa Timur (Malang dan Kediri) dan dua pabrik gula di dua kabupaten lokasi riset tersebut. |
| 650 | # | 4 | $a Industri Gula |
| 990 | # | # | $a 5223/PKDR/B/XI/2025 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :