
| Judul | DECIDING FACTOR (THE) : THE POWER OF ANALYTICS TO MAKE EVERY DECISION A WINNER : |
| Pengarang | ROSENBERGER, LARRY |
| Penerbitan | SAN FRANCISCO : JOSSEY - BASS, 2009 |
| Deskripsi Fisik | 249 :Ada ;24 |
| ISBN | 978-0-470-39819-7 |
| Subjek | MANAJEMEN - ANALISA SISTEM / MANAJEMEN KEPEMIMPINAN |
| Abstrak | MENGGAMBARKANSECARA JELAS DAN MEMBERIKAN CONTOH DALAM BERORGANISASI SEHINGGA DAPAT MEMBUAT KEPUTUSAN YANG LEBIH BAIK, LEBIH CEPAT DAN LEBIH KONSISTEN |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| A108495-1 | 658.4 ROS d | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN DAERAH - Kemitraan | Tersedia
pesan |
| A108495-2 | 658.4 ROS d | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN SEKOLAH - Ruang Koleksi Dewasa | Tersedia
pesan |
| A108495-3 | 658.4 ROS d | Dapat dipinjam | PERPUSTAKAAN DAERAH - Kemitraan | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000415801 | ||
| 005 | 20160101130306 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161114###########################0###### | ||
| 020 | # | # | $a 978-0-470-39819-7 |
| 035 | # | # | $a 0010-1116009245 |
| 082 | # | # | $a 658.4 |
| 084 | # | # | $a 658.4 ROS d |
| 100 | 0 | # | $a ROSENBERGER, LARRY |
| 245 | 1 | # | $a DECIDING FACTOR (THE) : THE POWER OF ANALYTICS TO MAKE EVERY DECISION A WINNER |
| 250 | # | # | $a |
| 260 | # | # | $a SAN FRANCISCO :$b JOSSEY - BASS,$c 2009 |
| 300 | # | # | $a 249 : $b Ada ; $c 24 |
| 520 | # | # | $a MENGGAMBARKANSECARA JELAS DAN MEMBERIKAN CONTOH DALAM BERORGANISASI SEHINGGA DAPAT MEMBUAT KEPUTUSAN YANG LEBIH BAIK, LEBIH CEPAT DAN LEBIH KONSISTEN |
| 650 | # | # | $a MANAJEMEN - ANALISA SISTEM / MANAJEMEN KEPEMIMPINAN |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :